| Nr. | Brände | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Trester Feinbrand | 0,5l | 10,50 | ||
| Riesling aromatisch, weich 40% Vol. (1,0l=21,00) | |||||
| 5110 | Obstler | 0,5l | 10,50 | ||
| aus Äpfeln und Williams Birnen gebrannt 40% Vol. (1,0l=21,00) | |||||
| 5103 | Traubenbrand | 0,5l | 10,50 | ||
| aus Kernertrauben gebrannt 40% Vol. (1,0l=21,00) | |||||
| 5108 | Weinbrand | 0,5l | 18,50 | ||
| weicher alter, Weinbrand 36% Vol. (1,0=24,67) | |||||
| Nr. | Likör | EUR | |||
| 5105 | Roter Weinbergspfirsich | 0,5l | 13,80 | ||
| feiner Likör 25% Vol. (1,0l=27,60) | |||||
| 5106 | Bio-Kräutermännchen | 0,5l | 20,50 | ||
| Kräuterlikör von höchster Bio-Qualität 35% Vol. (1,0l=41,00) | |||||
Preise Stand 2011, Lieferbarkeit solange der Vorrat reicht. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Alle Weine die mit dieser Symbolkennzeichnung
sind: Ökologischer Wein, mit Symbolkennzeichnung
sind Weine aus Trauben aus der Umstellung auf den ökologischen Landbau. Alle anderen stammen aus konventionellem Anbau.
